| Вологодская | 2 | 5.7 |
| Воронежская | 1 | 7.6 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1 | 2 |
| Костромская | 1 | 3.2 |
| Краснодарский | 1 | 2 |
| Красноярский | 1 | 5.6 |
| Липецкая | 1 | 5.1 |
| Москва | 12 | 5.5 |
| Московская | 2 | 4.1 |
| Новосибирская | 1 | 6.1 |
| Приморский | 1 | 3.5 |
| Санкт-Петербург | 5 | 5.9 |
| Татарстан | 2 | 5.6 |
| Челябинская | 1 | 5.1 |
| Ярославская | 1 | 1.2 |
Таблицу можно отсортировать: кликните по заголовку колонки — повторный клик меняет направление. «Средний штрафной балл» — среднее по всем компаниям региона (та же шкала, что балл компании: чем выше, тем хуже). Подробнее о расчёте — в разделе Методика.