| Астраханская | 1 | 3.8 |
| Башкортостан | 4 | 3.5 |
| Бурятия | 1 | 3.5 |
| Владимирская | 3 | 2.9 |
| Волгоградская | 1 | 2.3 |
| Вологодская | 2 | 4.3 |
| Воронежская | 2 | 4.3 |
| Забайкальский | 1 | 3.3 |
| Иркутская | 2 | 3.3 |
| Калининградская | 9 | 4 |
| Калужская | 1 | 3.3 |
| Камчатский | 1 | 4.1 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 2 | 5.8 |
| Костромская | 1 | 2.2 |
| Краснодарский | 4 | 4.7 |
| Красноярский | 5 | 4.1 |
| Курганская | 1 | 3.3 |
| Ленинградская | 2 | 5.6 |
| Липецкая | 2 | 3.8 |
| Магаданская | 1 | 2.3 |
| Марий Эл | 1 | 3.3 |
| Мордовия | 1 | 5.3 |
| Москва | 112 | 3.8 |
| Московская | 6 | 3.5 |
| Мурманская | 1 | 5 |
| Ненецкий | 1 | 3.3 |
| Нижегородская | 4 | 3.8 |
| Новгородская | 1 | 3.8 |
| Новосибирская | 5 | 4.8 |
| Оренбургская | 1 | 3.3 |
| Пензенская | 1 | 3.3 |
| Пермский | 3 | 3.5 |
| Приморский | 3 | 3.1 |
| Ростовская | 4 | 3.3 |
| Рязанская | 1 | 3.3 |
| Самарская | 3 | 4 |
| Санкт-Петербург | 19 | 3.6 |
| Саратовская | 3 | 3.3 |
| Саха /Якутия/ | 4 | 5 |
| Сахалинская | 1 | 2.3 |
| Свердловская | 4 | 3.3 |
| Ставропольский | 2 | 5.4 |
| Тамбовская | 1 | 3.2 |
| Татарстан | 6 | 4.4 |
| Томская | 1 | 3.8 |
| Тульская | 1 | 3.8 |
| Удмуртская | 1 | 3.3 |
| Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | 6 | 4.2 |
| Челябинская | 8 | 4.1 |
| Чувашская Республика | 1 | 4.1 |
| Ярославская | 3 | 4.3 |
Таблицу можно отсортировать: кликните по заголовку колонки — повторный клик меняет направление. «Средний штрафной балл» — среднее по всем компаниям региона (та же шкала, что балл компании: чем выше, тем хуже). Подробнее о расчёте — в разделе Методика.